| 香港金市 (本地时间) | 上午9:00 - 下午12:30 ( 星期一至五 ) 下午2:30 - 下午 5:00 ( 星期一至五 ) |
| 悉尼金市 (本地时间) | 上午9:30 - 下午3:00 |
| 苏黎世金市 (本地时间) | 上午8:00 - 下午5:00 |
| 伦敦金市 (本地时间) | 上午8:30 - 下午 4:00 上午定盘 10:30 及 下午定盘 3:00 |
| 纽约金市 (本地时间) | 上午8:20 - 下午1:30 |
| 纽约(Access)市 (本地时间) | 下午3:15 - 上午8:00 ( 星期一至四 ) 下午7:00 - 上午8:00 ( 星期日 ) |
| 香港贸易场 (现货交易) |
本地伦敦金 (现货交易) |
纽约商品交易所 (期货交易) |
|
| 交易单位 | 100 两 5000 克 |
100 安士 | 100 安士 |
| 黄金纯度 | >99 个百分比 >999.9 个百分比 |
>99.5 个百分比 | >99.5 个百分比 |
| 交易类别 | 现货交易 | 现货交易 | 2, 4, 6, 8, 10 & 12 |
| 结算 | 港元 $ | 美元 $ | 美元 $ |
| 交易日 | 星期一至五 | 星期一至五 | 星期一至五 |
| 最少低价格波动 | 每两港币 5 角 每克港币 1 仙 |
美元 $0.10 | 美元 $ 0.10 |
| 最高价格变动价值 | 无 | 无 | 75 美元 / 安士 |
| 国家 | 市场情况 | 国际认许的熔铸及鉴定机构 ( 国际认许金条 ) | |
| 本地伦敦金买卖 | 金条进口 | ||
| 中国 | 限制 | 限制 | Refinery of China |
| 香港 | 自由 | 自由 | 无 |
| 印度 | 限制 | 限制 | 无 |
| 印度尼西亚 | 自由 | 自由 | 无 |
| 日本 | 自由 | 自由 | Ishifuku Metal Industry Co. Ltd |
| Mitsubishi Materials Corporation | |||
| Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. | |||
| Nippon Mining Co. Ltd. | |||
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | |||
| Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K | |||
| Tokuriki Honten & Co. Ltd. | |||
| Central Bank, Democratic People’s | |||
| 北韩 | 限制 | 限制 | Republic of Korea |
| 南韩 | 限制 | 自由 | 无 |
| 马来西亚 | 自由 | 自由 | 无 |
| 缅甸 | 限制 | 自由 | 无 |
| 菲律宾 | 限制 | 限制 | Central Bank of the Philippines |
| 新加坡 | 自由 | 自由 | Degussa (Private) Limited |
| 台湾 | 限制 | 自由 | 无 |
| 泰国 | 限制 | 自由 | 无 |
| 越南 | 限制 | 自由 | 无 |
