| 收款人账户名称 | Starling Group Precious Metals Trader Limited |
| 收款人账户账码 (美元) | 972-1-020335-5 |
| 收款人账户账码 (港元) | 972-1-020334-7 |
| 国际汇款代码 (SWIFT) | SCBLHKHH |
| 代收银行 | 渣打银行 (香港) 有限公司 Standard Chartered (Hong Kong) Limited |
| 分行地址 | (香港湾仔轩尼诗道399号) 399 Hennessy Road Wanchai, Hong Kong |
| 收款人账户名称 | Starling Group Precious Metals Trader Limited |
| 收款人账户账码 (美元) | 035-817-031208-060 |
| 收款人账户账码 (港元) | 035-817-891844-200 |
| 国际汇款代码 (SWIFT) | WIHBHKHH |
| 代收银行 | 永亨银行 Wing Hang Bank Limited |
| 分行地址 | (香港铜锣湾波斯富街 82 号) Causeway Bay Branch: 82 Percival Street, Causeway Bay, Hong Kong |
| 收款人账户名称 | Starling Group Precious Metals Trader Limited |
| 收款人账户账码 (美元) | 027-533-2-005614-4 |
| 收款人账户账码 (港元) | 027-533-9-309830-4 |
| 国际汇款代码 (SWIFT) | COMMHKHH |
| 代收银行 | 交通银行香港分行 Bank of Communications Co Ltd (Hong Kong Branch) |
| 分行地址 | (九龙弥敦道563号地下) G/F, 563 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong |
